
| # | Equipo | PJ | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 34 | 26 | 8 |
| 2. | Valencia | 34 | 25 | 9 |
| 3. | Baskonia | 34 | 25 | 9 |
| 4. | Murcia | 34 | 25 | 9 |
| 5. | Barcelona | 34 | 24 | 10 |
| 6. | Joventut Badalona | 34 | 22 | 12 |
| 7. | Bilbao | 34 | 19 | 15 |
| 8. | Tenerife | 34 | 18 | 16 |
| 9. | Unicaja | 34 | 17 | 17 |
| 10. | Manresa | 34 | 16 | 18 |
| 11. | Breogan | 34 | 15 | 19 |
| 12. | Basquet Girona | 34 | 14 | 20 |
| 13. | San Pablo Burgos | 34 | 12 | 22 |
| 14. | Forca Lleida | 34 | 12 | 22 |
| 15. | Basket Zaragoza | 34 | 10 | 24 |
| 16. | MoraBanc Andorra | 34 | 10 | 24 |
| 17. | Gran Canaria | 34 | 10 | 24 |
| 18. | Granada | 34 | 6 | 28 |
Consulta los resultados de la Liga ACB Endesa de España en tiempo real. Aquí encontrarás el calendario de partidos, horarios para Argentina y la clasificación actualizada de una de las mejores ligas de Europa.
Sigue a los gigantes del básquet español como Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia, Unicaja Málaga y a los jugadores argentinos que brillan en la competición, como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck.
¿Buscás más estadísticas? Visitá nuestra sección de promedios de básquet para ver resultados y posiciones de todas las ligas.